.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1,127,117,641 | 86.84% |
| Itaú Unibanco S.A. BDR Program | 127,787,916 | 9.74% |
| JPMorgan Chase Bank NA FBO Holders of DR EXITO ADR | 20,755,864 | 1.66% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 2,954,945 | 0.23% |
| ARKS INVESTMENTS S.A.S | 1,442,219 | 0.11% |
| FEM Ingeniería S.A.S | 888,828 | 0.07% |
| COCO Restrepo S.A.S | 650,000 | 0.05% |
| BANCO BTG PACTUAL | 469,744 | 0.05% |
| Escandon Guarnizo Francisco Antonio | 459,299 | 0.04% |
| Millan Mendez Aida Luz | 385,577 | 0.03% |
| Villa Franco Carlos Andres | 374,940 | 0.03% |
| Urideca S.A.S | 281,552 | 0.02% |
| Zora Garcia Alvaro Evid | 252,400 | 0.02% |
| Inversiones Siman Gutierrez S.A.S | 242,422 | 0.02% |
| Gomez Prada Willington Lizardo | 225,429 | 0.02% |
| INVERLANDES SAS | 221,916 | 0,02% |
| Moreno Montoya Carlos Mario | 202,064 | 0.02% |
| Inversiones San Petesburgo S.A.S | 184,350 | 0,01% |
| Garcia Libreros Esperanza | 180,758 | 0,01% |
| Medina Molina Milton Fredy | 177,000 | 0,01% |
| Corporación Universitaria De Cataluña | 167,182 | 0,01% |
| Trujillo Londoño Jose Fernando | 138,203 | 0,01% |
| Avendaño Zapata Luis Fernando | 134,000 | 0,01% |
| Cifuentes Davila Nestor Alexis | 134,000 | 0,01% |
| Villegas y Villegas IVEDAS LTDA | 121,674 | 0,01% |
